|
|
Cooperative Extension Service |
|
|
|
|
|
|
|
Agricultural
Experiment Station |
|
|
|
|
|
Arbor Day Division Home
|
Stone Fruit
|
| Variety | Flesh Color | Stone1 | Ripe2 |
| Goldcrest | Yellow | Cling | June 3 |
| Derby | Yellow | Cling | June 13 |
| Sentry | Yellow | Cling | June 25 |
| Surecrop | Yellow | Cling | June 30 |
| Redhaven | Yellow | Semi-Free | July 5 |
| Bellaire | Yellow | Free | July 6 |
| Winblo | Yellow | Free | July 17 |
| Contender | Yellow | Free | July 18 |
| Jayhaven | Yellow | Free | July 21 |
| Loring | Yellow | Free | July 22 |
| Cresthaven | Yellow | Free | August 7 |
| Quachita Gold | Yellow | Free | August 10 |
| Finale | Yellow | Free | August 15 |
| LaJewel | Yellow | Free | August 23 |
| LaWhite | White | Semi-Free | June 30 |
| Nectar | White | Free | July 10 |
| Carolina Belle | White | Free | July 14 |
| Summer Pearl | White | Free | August 4 |
1 Cling = Flesh adheres to the stone. Recommended for canning and
freezing; Free = Flesh does not adhere to the stone. Superior dessert
quality.
2 Date fruit ripens at Clarksville, Arkanas
Recommended Peach Rootstock Varieties for Home Gardens
| Variety | Preference |
| Lovell | First choice |
| Halford | Second choice |
| Guardian | Second choice |
Recommended Nectarine Varieties for Home Gardens
| Variety | Ripe1 |
| Westbrook | June 9 |
| Arrington | June 24 |
| Bradley | June 29 |
1 Date fruit ripens at Clarksville, Arkansas
Recommended Plum Varieties for Home Gardens
European Type (self-pollinating)
| Variety | Ripe1 |
| Stanley | Late August |
| Damson | Late August |
1 Date fruit ripens at Clarksville, Arkansas
Japanese Type (requires cross-pollination)
| Variety | Ripe1 |
| A. U. Amber | Early July |
| Morris | Mid-July |
| Methley | Mid-July |
| A. U. Producer | Late July |
| A. U. Roadside | Early August |
| Ozark Premier | Mid-August |
| Burbank Red Ace | Mid-August |
1 Date fruit ripens at Clarksville, Arkansas
|
© 2006 |
|
|
University of Arkansas • Division of Agriculture |
Mission
•
Disclaimer
•
EEO
•
|